Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2017 | 465 | 445 | 448 | 45 | 117 | 58617 | 181 | 1794 | 1782 | 1860 |
Mar 2017 | 750 | 729 | 731 | 90 | 1013 | 640931 | 2811 | 22681 | 22618 | 23280 |
Feb 2017 | 875 | 846 | 848 | 102 | 1161 | 648156 | 2869 | 23744 | 23689 | 24504 |
Jan 2017 | 675 | 651 | 649 | 56 | 808 | 783900 | 1741 | 20136 | 20194 | 20929 |
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 116 | 89 | 84 | 30 | 702 | 153433 | 940 | 2610 | 2774 | 3622 |
Nov 2016 | 110 | 91 | 90 | 34 | 676 | 129710 | 1035 | 2705 | 2755 | 3313 |
Oct 2016 | 610 | 583 | 584 | 61 | 800 | 448559 | 1900 | 18122 | 18096 | 18940 |
Sep 2016 | 740 | 708 | 715 | 71 | 785 | 553859 | 2130 | 21460 | 21261 | 22225 |
Aug 2016 | 518 | 492 | 495 | 54 | 721 | 491744 | 1699 | 15364 | 15259 | 16082 |
Jul 2016 | 226 | 187 | 194 | 57 | 830 | 313107 | 1793 | 6027 | 5806 | 7020 |
Jun 2016 | 197 | 171 | 172 | 56 | 881 | 233553 | 1691 | 5177 | 5139 | 5929 |
May 2016 | 210 | 185 | 183 | 47 | 711 | 280457 | 1462 | 5697 | 5735 | 6514 |
Apr 2016 | 244 | 216 | 219 | 70 | 1020 | 370065 | 2119 | 6590 | 6497 | 7338 |
Mar 2016 | 227 | 190 | 196 | 59 | 742 | 301812 | 1837 | 6088 | 5902 | 7044 |
Feb 2016 | 174 | 144 | 142 | 61 | 718 | 211227 | 1781 | 4126 | 4198 | 5050 |
Jan 2016 | 199 | 158 | 165 | 66 | 919 | 229286 | 2061 | 5129 | 4917 | 6173 |
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 284 | 249 | 254 | 89 | 1264 | 201486 | 2759 | 7883 | 7738 | 8820 |
Nov 2015 | 216 | 176 | 179 | 70 | 908 | 225222 | 2119 | 5396 | 5293 | 6496 |
Oct 2015 | 175 | 146 | 149 | 58 | 1020 | 169863 | 1807 | 4624 | 4527 | 5446 |
Sep 2015 | 170 | 148 | 150 | 36 | 465 | 245248 | 1101 | 4518 | 4442 | 5110 |
Aug 2015 | 127 | 100 | 106 | 46 | 415 | 156514 | 1442 | 3300 | 3120 | 3962 |
Jul 2015 | 118 | 91 | 101 | 45 | 380 | 143903 | 1413 | 3149 | 2836 | 3667 |
Jun 2015 | 144 | 124 | 124 | 40 | 347 | 191710 | 1211 | 3740 | 3748 | 4338 |
May 2015 | 183 | 163 | 162 | 48 | 475 | 278947 | 1506 | 5026 | 5079 | 5675 |
Apr 2015 | 308 | 282 | 284 | 67 | 647 | 481473 | 2012 | 8539 | 8484 | 9264 |
Mar 2015 | 253 | 228 | 228 | 50 | 626 | 402838 | 1560 | 7069 | 7070 | 7856 |
Feb 2015 | 216 | 190 | 186 | 55 | 746 | 377609 | 1544 | 5216 | 5334 | 6056 |
Jan 2015 | 205 | 171 | 167 | 69 | 1171 | 251420 | 2142 | 5177 | 5302 | 6385 |
2014 | ||||||||||
Dec 2014 | 622 | 595 | 593 | 87 | 1217 | 704583 | 2704 | 18391 | 18468 | 19299 |
Nov 2014 | 749 | 722 | 717 | 73 | 989 | 715548 | 2209 | 21529 | 21666 | 22497 |
Oct 2014 | 521 | 483 | 487 | 113 | 1323 | 853193 | 3518 | 15115 | 14986 | 16160 |
Sep 2014 | 634 | 513 | 594 | 104 | 1354 | 817117 | 3139 | 17825 | 15391 | 19046 |
Aug 2014 | 469 | 328 | 436 | 69 | 1058 | 401912 | 2144 | 13528 | 10186 | 14554 |
Jul 2014 | 403 | 370 | 363 | 104 | 1373 | 521560 | 3244 | 11261 | 11494 | 12515 |
Jun 2014 | 352 | 291 | 319 | 60 | 742 | 426231 | 1822 | 9597 | 8741 | 10571 |
May 2014 | 606 | 468 | 568 | 72 | 698 | 681613 | 2246 | 17627 | 14518 | 18805 |
Totals | 14096406 | 69692 | 355960 | 345045 | 386345 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.20 |